礦山起重設(shè)備 · 一站式服務(wù)流程
產(chǎn)品描述:C型鉤;C型卷板吊具C型卷板吊具·(又叫C型鉤):主要用途:從集裝箱內(nèi)掏貨,從集裝箱內(nèi)裝卸貨和鋼卷的水平吊運(yùn),載荷范圍:3噸~50噸規(guī)格型號:技術(shù)參數(shù)鋼卷重量(噸)T規(guī)格型號鋼卷寬度 ( mm)鋼卷內(nèi)徑( mm) A( mm) B(m···
C型鉤;C型卷板吊具
C型卷板吊具·(又叫C型鉤):主要用途:從集裝箱內(nèi)掏貨,從集裝箱內(nèi)裝卸貨和鋼卷的水平吊運(yùn),載荷范圍:3噸~50噸
規(guī)格型號:技術(shù)參數(shù)
鋼卷重量(噸)T | 規(guī)格 型號 | 鋼卷寬度 ( mm) | 鋼卷內(nèi)徑 ( mm) | A ( mm) | B (mm) | C (mm) | D ( mm) | E (mm) | H (mm) | R (mm) | 自重 ( kg) |
3.2 | 3.2TA | ≤300 | ≥400 | 300 | 590 | 155 | 845 | 250 | 430 | 50 | 85 |
3.2TB | 350-500 | ≥400 | 500 | 725 | 155 | 924 | 250 | 450 | 50 | 130 | |
5 | 5TA | 750-900 | ≥400 | 900 | 1225 | 200 | 1144 | 324 | 500 | 60 | 350 |
5TB | 900-1100 | ≥500 | 1100 | 1450 | 200 | 1331 | 318 | 600 | 60 | 420 | |
5TC | 1100-1300 | ≥500 | 1300 | 1670 | 200 | 1332 | 375 | 600 | 60 | 530 | |
10 | 10TA | 750-900 | ≥500 | 900 | 1290 | 300 | 1555 | 435 | 650 | 90 | 570 |
10TB | 900-1120 | ≥500 | 1120 | 1555 | 300 | 1767 | 477 | 850 | 90 | 790 | |
10TC | 1100-1300 | ≥500 | 1300 | 1758 | 300 | 1722 | 478 | 750 | 90 | 795 | |
10TD | 1300-1500 | ≥500 | 1500 | 1955 | 300 | 1854 | 467 | 850 | 90 | 1120 | |
16 | 16TA | 900-1100 | ≥600 | 1100 | 1540 | 310 | 1850 | 594 | 850 | 90 | 1140 |
16TB | 1100-1250 | ≥600 | 1250 | 1710 | 310 | 1871 | 533 | 850 | 90 | 1250 | |
25 | 25TA | 900-1100 | ≥600 | 1100 | 1570 | 370 | 1982 | 633 | 860 | 110 | 1800 |
25TB | 1100-1300 | ≥700 | 1300 | 1810 | 370 | 2058 | 716 | 860 | 110 | 2130 | |
32 | 32TA | 1400-1660 | ≥700 | 1660 | 2240 | 550 | 2450 | 700 | 850 | 130 | 2950 |
承接:各種智能吊具研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造。包括全自動(dòng)型吊具,視覺傳感器辨認(rèn)型吊具。
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:集裝箱吊具(固定式)