礦山起重設(shè)備 · 一站式服務(wù)流程
產(chǎn)品描述:電動(dòng)平車主要用于各工礦企業(yè)內(nèi)貨物運(yùn)送,調(diào)換。KPJ系列是電纜卷筒供電電動(dòng)平車,電纜卷筒以交流380V供電。電纜卷筒為彈簧拉伸式或磁滯耦合式,確保電纜受力均勻不易拉壞。交流380V給平車上的電機(jī)提供電力,電機(jī)拖動(dòng)平···
電動(dòng)平車主要用于各工礦企業(yè)內(nèi)貨物運(yùn)送,調(diào)換。
KPJ系列是電纜卷筒供電電動(dòng)平車,電纜卷筒以交流380V供電。電纜卷筒為彈簧拉伸式或磁滯耦合式,確保電纜受力均勻不易拉壞。交流380V給平車上的電機(jī)提供電力,電機(jī)拖動(dòng)平車運(yùn)行。平車運(yùn)行時(shí)電纜卷筒自動(dòng)將電纜卷起或放出,受卷線筒供電長度影響,一般運(yùn)行距離小于100米。
規(guī)格型號·參數(shù)表
型號 | KPJ | KPJ-5 | KPJ-10 | KPJ-16 | KPJ-25 | KPJ-40 | KPJ-63 | KPJ-100 | KPJ-150 | KPJ-200 | ||||
額定載重 | 噸 | 5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 150 | 200 | ||||
臺(tái)面尺寸 (mm) | 長L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | 8300 | ||||
寬B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | |||||
高H | 550 | 570 | 580 | 610 | 750 | 820 | 920 | 1150 | 1200 | |||||
運(yùn)行速度m/min) | 30 | 25 | 20 | 15 | ||||||||||
底部間隙(mm) | 50 | 70 | ||||||||||||
車輪直徑(mm) | 400 | 550 | 600 | |||||||||||
軌內(nèi)側(cè)距C(mm) | 1435 | |||||||||||||
軸距A(mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | 4800 | ||||||
電機(jī)功率(Kw) | YZ 2.2 | YZ 3.5 | YZ 3.5 | YZ 5.0 | YZ 7.5 | YZ 7.5 | YZ 7.5×2 | YZ 11.0×2 | ||||||
電纜卷筒 | AC380V 3×2.5+1×1.5 | AC 380V、3×4+1×2.5 | AC380V 、3×6+1×4 | |||||||||||
參考重量(t) | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 7.8 | 9.8 | 20.5 | 22.5 | |||||
推薦鋼軌型號 | P24 | P38 | P43 | P50 | ||||||||||
車輪數(shù)量/輪壓 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | 8/22.8t | 8/25t | |||||
- 上一篇:KPDZ系列電動(dòng)平車
- 下一篇:沒有了!